| Edificio de viviendas, planos |
| Propuesta 2 |
| Plantas baja y 1ª | 1/500 |
| Plantas 2ª y 3ª | 1/500 |
| Planta cubierta | 1/500 |
| Secciones transversales 1, 2 y 3 | 1/500 |
| Alzado 4 y secciones longitudinales 5 y 6 | 1/500 |
| Planta tipo simple | 1/50 |
| Planta tipo duplex | 1/50 |
| Detalle muro ventilado | 1/20 |
| Fotografias maqueta |
Plantas generales






Secciones transversales

Secciones-alzados



Planta tipo
![]() |
![]() |
Planta tipo dúplex


Detalles



Fotos de maqueta
![]() |
![]() |
![]() |