| Construcción Ligera |
| Medición y presupuesto |
| Medición | Presupuesto |
| Medición de los principales materiales de los elementos constructivos empleados en la construcción |
Medición edificio de viviendas
| Material | m2 | m3 | Kg | m2/m2 | Kg/m2 |
| Hierro | 250240 | 45.430 | |||
| Pavimento | |||||
| A | 5276.8 | 94.98 | 79152 | 0.96 | 14.37 |
| B | 5276.8 | (63321.6) | 0.96 | (11.49) | |
| C | 5276.8 | (31.660.8) | 0.96 | (5.75) | |
| Conglomerado madera | 6853 | 171.32 | 154188 | 1.24 | 27.99 |
| Cerramiento interior | |||||
| A | 16524 | 198288 | 3 | 36 | |
| B | 16524 | (148716) | 3 | (27) | |
| Cielo Raso | |||||
| A | 4455.3 | 51235.9 | 0.81 | 9.302 | |
| B | 4455.3 | (51235.9) | 0.81 | 9.302 | |
| Aislamiento | |||||
| A | 15413.3 | 131954.7 | 2.79 | 23.95 | |
| Vidrio | 2810 | 84300 | 0.51 | 15.3 | |
| Aluminio | 5384 | 0.87 | |||
| Vigas madera | 20134 | 3.65 | |||
| Muro cortina | |||||
| A | 3235 | (291150) | 0.58 | (52.859) | |
| B | 3235 | (97050) | 0.58 | 17.619 | |
| C | 3235 | (97050) | 0.58 | (17.619) | |
| D | 3235 | (48525) | 0.58 | (8.809) | |
| Total | 1071925 | 194.56 |
Superficie edificio estructura
ligera: 5.508 M2
* Alternativa considerada (ver sección constructiva).
Materiales empleados en la construcción
Edificio estructura pesada
| Material | m2 | m3 | Kg | Kg/m2 |
| Hierro | 22083.3 | 17.3 | ||
| Hormigón | 1108.5 | 187.44 | 468.510 | 367.17 |
| Total | 490593.3 | 384.47 |
Superficie edificio estructura pesada: 1276 m2
Total edificio:
Supeficie total: 1276+5508=6784 m2
(1071925+490593)/6784=230.32 Kg/m2
Medición vivienda unifamiliar
| Material | ml | m2 | m2 total | m3 | m3 total | Peso unitario | kg | Kg total | Kg/m2 |
| Hormigón de cascote de ladrillo | 9.5 | 9.5 | 1800 Kg/m3 | 17100 | 67.5 | ||||
| Hormigón para armar losa aligerada | 235 | 212 Kg/m2 | 49820 | 196.6 | |||||
| Mortero | 180 | 100 kg/m2 | 18000 | 71.6 | |||||
| Conglomerado (2.5) | 282 | 7.05 | |||||||
| Conglomerado (1.5) | 118 | 1.7 | |||||||
| Permali (2.5) | 109.6 | 2.74 | |||||||
| Permali (1.0) | 64.12 | 0.6412 | |||||||
| Permali (2) muro cortina | 101.15 | 2.023 | |||||||
| Madera 4x9 | 1020.70 | 3674 | |||||||
| Madera 4x4 | 362 | 0.579 | |||||||
| Madera 20x10 | 258 | 5.16 | |||||||
| Madera 30x15 | 120 | 5.4 | |||||||
| Parquet (3.0) | 98 | 2.82 | |||||||
| Pladur | 467 | 12 Kg/m2 | 5604 | 22.1 | |||||
| Piedra (3.0) | 13.8 | 90 Kg/m2 | 1242 | 4.9 | |||||
| Aislante (6.0) | 235 | 14.10 | |||||||
| Aislante (9.0) | 560 | 50.4 | |||||||
| Vidrio (4+4,6,6) | 55.7 | ||||||||
| Vidrio solar | 23.67 | ||||||||
| Aluminio carpintería | 178.9 | 0.644 | 2.7 Kg/dm3 | 1738 | 6.8 | ||||
| Chapa Robertson (1mm) | 282 | 8.34 Kg/m2 | 2351 | ||||||
| Plancha galvanizada | 26.1 | 10 Kg/m2 | 261 | ||||||
| Canalón | 35 | 5.9 Kg/m2 | 207 | ||||||
| Hierro para armaduras | 235 | 8 Kg/m2 | 1880 | ||||||
| Total | 132221.3 | 521.9 |
Superficie total de la edificación: 253.3 m2
| Presupuesto |
Presupuesto según medición de
los principales materia-
les y elementos constructivos empleados en la construc-
ción, completado con evaluación de los capítulos de ci-
mentación, instalaciones, carpintería, cerrajería y pin
tura.
Presupuesto edificio de viviendas.
| Estructura hierro | 50.000.000 |
| Pavimento parquet | 37.000.000 |
| Conglomerado de madera | 17.000.000 |
| Cerramiento interior | 30.000.000 |
| Cielo raso | 15.500.000 |
| Aislamiento | 6.000.000 |
| Vidrio | 18.500.000 |
| Aluminio | 10.500.000 |
| Vigas de madera | 2.800.000 |
| Muro ventilado | 64.700.000 |
| Hormigón | 5.500.000 |
| Hierro para armar | 2.500.000 |
| Pavimentos y acabados edificio pesado | 8.000.000 |
| Cimentación | 7.000.000 |
| Carpintería interior | 12.250.000 |
| Cerrajería | 5.250.000 |
| Pintura y alicatados | 17.500.000 |
| Saneamiento | 7.000.000 |
| Fontanería | 10.500.000 |
| Electricidad | 15.750.000 |
| Ventilación | 1.750.000 |
| Telefonía y telecomunicación | 1.750.000 |
| Elevadores | 14.000.000 |
| Aparatos sanitarios | 5.250.000 |
| Total presupuesto | 366.000.000 Pts. |
Coste de la edificación : 53.950 ×/m2
Presupuesto vivienda unifamiliar aislada.
| Hormigón de cascote bloque | 200.000 |
| Hormigón para armar | 500.000 |
| Mortero | 200.000 |
| Conglomerado | 900.000 |
| Permali | 3.000.000 |
| Madera | 2.000.000 |
| Pladur | 800.000 |
| Aislamiento | 300.000 |
| Vidrio | 500.000 |
| Aluminio | 2.500.000 |
| Chapa Robertson y canalón | 2.000.000 |
| Hierro para armar | 300.000 |
| Movimiento de tierras | 500.000 |
| Cimentación | 500.000 |
| Carpintería interior | 800.000 |
| Cerrajería | 400.000 |
| Pintura y alicatados | 1.000.000 |
| Saneamiento | 400.000 |
| Fontanería | 600.000 |
| Electricidad | 800.000 |
| Extracción y ventilación | 100.000 |
| Aparatos sanitarios | 300.000 |
| Telefonía y telecomunicación | 100.000 |
| Urbanización | 1.500.000 |
| Total presupuesto | 20.000.000 Pts. |
Coste de la edificación : 79.842 ×/m2